Sistemas de Imagen LI-COR Biosciences para Western Blot
Sistemas imagen para western blot basados en quimioluminiscencia y fluorescencia NIR con alta sensibilidad, amplio rango dinámico lineal y elevada versatilidad.
Pioneros en Fluorescencia NIR
Odyssey® CLx Imaging System
Área de imágen | 25 cm x 25 cm |
Rango dinámico | 4 logs (manual); >6 logs (auto) |
Vida del láser | 40,000 horas de trabajo |
Fuente del canal 700 | Diodo estado sólido 685 nm l |
Fuente del canal 800 | Diodo estado sólido 785 nm |
Fuente del canal 600 | Luz difusa a 520 nm |
Velocidad de escaneado | 5-40cm/s |
Resolución | 21-337 μm |
Rango de Foco | Se puede ajustar el microscopío 0mm-4mm por encima del escaner para conseguir el mejor ratio señal/ruido |
Detectores | Fotodiodos de silicio |
Odyssey® Fc Imaging System
Adquiera sus imágenes de Western blot en el infrarrojo cercano (NIR) y quimioluminiscencia mejorada (ECL); y documente, además geles de ADN con el mismo equipo, sin hacer malabarismos con múltiples instrumentos. Capture imágenes uniformes de bajo background sin necesidad de una manipulación posterior a su captura proporcionando una reproducibilidad inmejorable. La versatilidad del Odyssey® Fc Imaging System permite:
Área de imágen | 12 cm x 10 cm |
Rango dinámico | 22 bit (>6 logs) |
Vida del láser | 20,000 horas de trabajo |
Tecnología FieldBrite™ XT2 patentada | 2CV <3% |
Fuente del canal 700 | Diodo estado sólido 685 nm l |
Fuente del canal 800 | Diodo estado sólido 785 nm |
Fuente del canal 600 | Luz difusa a 520 nm |
Tamaño del pixel CCD | 6.45 microns |
Tiempo de escaneado para fluorescencia | 30 s, 2 min, 10 min más opción tiempo variable |
Tiempo de escaneado para ECL | 30 s, 2 min, 10 min, 60 min más opción tiempo variable |
Foco | Automático |
Detectores | CCD Ruido bajo. En fríamiento termoeléctrico |
C-DiGit® Blot Scanner
Escáner para Western Blot por quimioluminiscencia.
Área de imágen | 10.0 cm x 8.5 cm |
Resolución | 196 µm x 196 µm |
Condiciones de operación | 15-50ºC |
Detector | Low-noise CCD |
Tiempo de adquisición de la imagen | Standard 6min aprox / High 12 min aprox |
Formato de la imagen | TIFF. 16bit |
Requerimientos eléctricos | 12VDC 100-240VAC 1A 50-50Hz |
Especificaciones del Software | Win7, Win8 or Win8.1 4GB RAM / OS X 10.) or 10.10 4GB RAM |